Opis
Ekološki prihvatljiv Gas R290
Gas R290 je prirodan i ne šteti ozonskom omotaču, a ima minimalan uticaj na globalno zagrevanje, zbog čega je bolji izbor za životnu sredinu.
Visok učinak – Minimalna potrošnja energija
Toplotna pumpa pruža maksimalne rezultate (grejanje ili hlađenje) uz što manju potrošnju struje. To je kao da sa manje uloženog dobijete više.
WiFi kontrola
Podešavajte pumpu i kada niste fizički prisutni – WiFi aplikacija jednostavna i brza za korišćenje.
| Model | PW040-DKZLRSE/S |
|---|---|
| Brend | Frozzini |
| Režim grejanja | |
| Uslovi rada | Spoljašnja temperatura (DB/WB): 7/6℃, Temperatura vode (ulaz/izlaz): 30/35℃ |
| Grejni kapacitet | 4.5 – 11.4 kW |
| Opseg ulazne snage grejanja | 0.85 – 2.95 kW |
| COP opseg | 3.86 – 5.29 |
| DHW (sanitarna voda) | |
| Uslovi rada | Spoljašnja temperatura (DB/WB): 7/6℃, Temperatura vode (ulaz/izlaz): 15/55℃ |
| Grejni kapacitet | 5.2 – 10.2 kW |
| Opseg ulazne snage grejanja | 1.10 – 2.87 kW |
| COP opseg | 3.55 – 4.67 |
| Protok zagrejane vode | 159 L/h |
| Režim hlađenja | |
| Uslovi rada | Spoljašnja temperatura (DB/WB): 35/24℃, Temperatura vode (ulaz/izlaz): 12/7℃ |
| Rashladni kapacitet | 2.4 – 5.8 kW |
| Opseg ulazne snage hlađenja | 0.79 – 2.19 kW |
| EER opseg | 2.67 – 3.06 |
| Napajanje | |
| Napajanje | 230V / 1Ph / 50Hz / 60Hz |
| Maksimalna ulazna snaga | 4.1kW |
| Maks struja | 18.8A |
| Neto težina | 120 kg |
| Dimenzije (Š x D x V) | 1080 × 460 × 960 mm |
| Radni uslovi | |
| Radna temperatura okoline | -25°C ~ +43°C |
| Temperatura vode (sanitarna voda – DHW) | 20°C ~ 65°C |
| Temperatura vode (grejanje) | 20°C ~ 70°C |
| Temperatura vode (hlađenje) | 7°C ~ 35°C |
FROZZINI – Toplotna Pumpa PW030


